Inhalt
Förderung & Transparenz
Die Krankenkassen unterstützen und fördern seit vielen Jahren die Aktivitäten der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe durch immaterielle, infrastrukturelle und finanzielle Hilfen. Eine gesetzliche Grundlage für die Selbsthilfeförderung durch die gesetzlichen Krankenkassen gibt es seit dem Jahr 1992. Seit 2008 sind die Krankenkassen durch § 20, SGB V zur Förderung der Selbsthilfe verpflichtet.
Selbstauskünfte von LEONA e. V. und die Leitsätze zur Transparenz der BAG Selbsthilfe befinden sich unterhalb der Fördermittel-Tabelle.
LEONA e. V. hat folgende Förderung durch Krankenkassen und Bundesverbände erhalten:
Jahr | Maßnahme | Förderer | Summe in EUR |
---|---|---|---|
Pauschalförderung | |||
2023 | Pauschalförderung der gesetzlichen Krankenkassen | GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 57.000,- |
2022 | Pauschalförderung der gesetzlichen Krankenkassen | GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 54.600,- |
2021 | Pauschalförderung der gesetzlichen Krankenkassen | GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 52.000,- |
2020 | Pauschalförderung der gesetzlichen Krankenkassen | GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 51.000,- |
2019 | Pauschalförderung der gesetzlichen Krankenkassen | GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 22.000,- |
2018 | Pauschalförderung der gesetzlichen Krankenkassen | GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 20.500,- |
2017 | Pauschalförderung der gesetzlichen Krankenkassen | GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 27.200,- |
2016 | Pauschalförderung der gesetzlichen Krankenkassen | GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 20.000,- |
Projektförderung | |||
2023 | Regionalstellentreffen | Techniker Krankenkasse | 2.000,- |
2022 | Regionalstellentreffen | Techniker Krankenkasse | 2.000,- |
2021 | Regionalstellentreffen | Techniker Krankenkasse | 2.000,- |
2020 | Regionalstellentreffen | Techniker Krankenkasse | 2.000,- |
2019 | Familientagung | AOK-Bundesverband | 27.000,- |
Geschwisterfreizeit - Aktiv sein, Entspannung, ich stehe im Mittel | AOK-Bundesverband | 5.500,- | |
LEON@ktiv in die Öffentlichkeit | Techniker Krankenkasse | 7.300,- | |
2018 | Flyer Trauer und Geschwister | KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 5.074,- |
Aktiventreffen | Techniker Krankenkasse | 8.400,- | |
Familientagung | AOK-Bundesverband | 27.000,- | |
2017 | Relaunch Website LEONA e. V. | Techniker Krankenkasse | 43.000,- |
Familientagung 2017 | Techniker Krankenkasse | 17.500,- | |
LEON@ktiv "25 Jahre erfolgreich für uns" | Techniker Krankenkasse | 9.000,- | |
Geschwisterfreizeit "Survival in der Eifel" | AOK Bundesverband | 5.500,- | |
2016 | Projekt Familientagung „LEONA geht weiter“ | AOK Bundesverband | 14.000,- |
Überarbeitung der Pränatalbroschüre | KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 8.500,- | |
Aktiventreffen 2016 | BKK Dachverband | 6.000,- | |
IT‐Workshops zur Weiterentwicklung der IT-Vernetzung | DAK Gesundheit | 4.000,- | |
Übersetzung Flyer in Englisch | KKH - Kaufmännische Krankenkasse | 500,- | |
Übersetzung Flyer in Französisch | Techniker Krankenkasse | 500,- |
Transparenz
Leitsätze der BAG Selbsthilfe & LEONA Selbstauskünfte
-
Leitsätze der BAG Selbsthilfe Leitsätze der Selbsthilfe für die Zusammenarbeit mit Personen des privaten und öffentlichen Rechts, Organisationen und Wirtschaftsunternehmen, insbesondere im Gesundheitswesen
in der Fassung vom 30.04.2016 -
LEONA Selbstauskunft 2023 Selbstauskunft über de Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen
-
LEONA Selbstauskunft 2022 Selbstauskunft über die Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen
-
LEONA Selbstauskunft 2021 Selbstauskunft über die Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen
-
LEONA Selbstauskunft 2020 Selbstauskunft über die Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen
-
LEONA Selbstauskunft 2019 Selbstauskunft über die Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen
-
LEONA Selbstauskunft 2018 Selbstauskunft über die Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen
-
LEONA Selbstauskunft 2017 Selbstauskunft über die Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen
-
LEONA Selbstauskunft 2016 Selbstauskunft über die Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen
-
LEONA Selbstauskunft 2015 Selbstauskunft über die Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen